| Statistik (%) |
| Jumlah Penduduk --- Pria | | 25 |
| ------------------------ Wanita | | 25 |
| Komposisi Penduduk --- Bayi dan Balita | | 25 |
| ---------------------------- Anak-anak | | 25 |
| ---------------------------- Remaja | N/A |
| ---------------------------- Dewasa | N/A |
| ---------------------------- Lansia | N/A |
| Struktur Area --- Pemukiman | N/A |
| -------------------- Fasos/Fasum | N/A |
| -------------------- Area Resapan | N/A |
| -------------------- Wilayah Ekonomi | N/A |
| -------------------- Persawahan | N/A |
| -------------------- Perairan | N/A |
| -------------------- Lainnya | N/A |
| Struktur Penduduk --- PNS | N/A |
| -------------------------- Petani | N/A |
| -------------------------- TNI/Polri | N/A |
| -------------------------- Karyawan | N/A |
| -------------------------- Pengusaha/Wiraswasta | N/A |
| -------------------------- Lainnya | N/A |
| Struktur Sosial --- Wajib Zakat | N/A |
| --------------------- Miskin | N/A |
| --------------------- Fakir Tetap | N/A |
| Status Tanah --- Tanah Negara | N/A |
| ------------------- Tanah Pemerintah Daerah | N/A |
| ------------------- Tanah Milik | N/A |
| ------------------- Lainnya | N/A |
| Sarana Pendidikan --- TK | N/A |
| ------------------------- SD | N/A |
| ------------------------- SLTP | N/A |
| ------------------------- SMU | N/A |
| ------------------------- Universitas | N/A |
| ------------------------- Bangunan Layak | N/A |
| ------------------------- Bangunan Tidak Layak | N/A |
| Air Bersih --- PAM | N/A |
| ---------------- Artetis | N/A |
| Bahan Bakar --- Gas | N/A |
| ------------------- Minyak Tanah | N/A |
| Angkatan Kerja --- Kualifikasi Khusus | N/A |
| ---------------------- Standar Khusus | N/A |
| ---------------------- Standar | N/A |
|
Average 25%
|