| Statistik (%) |
| Jumlah Penduduk --- Pria | | 50 |
| ------------------------ Wanita | | 50 |
| Komposisi Penduduk --- Bayi dan Balita | | 6 |
| ---------------------------- Anak-anak | | 15 |
| ---------------------------- Remaja | | 53 |
| ---------------------------- Dewasa | | 20 |
| ---------------------------- Lansia | | 5 |
| Struktur Area --- Pemukiman | | 0 |
| -------------------- Fasos/Fasum | | 0 |
| -------------------- Area Resapan | | 0 |
| -------------------- Wilayah Ekonomi | | 0 |
| -------------------- Persawahan | | 0 |
| -------------------- Perairan | | 0 |
| -------------------- Lainnya | | 0 |
| Struktur Penduduk --- PNS | | 0 |
| -------------------------- Petani | | 0 |
| -------------------------- TNI/Polri | | 0 |
| -------------------------- Karyawan | | 0 |
| -------------------------- Pengusaha/Wiraswasta | | 0 |
| -------------------------- Lainnya | | 0 |
| Struktur Sosial --- Wajib Zakat | | 0 |
| --------------------- Miskin | | 0 |
| --------------------- Fakir Tetap | | 0 |
| Status Tanah --- Tanah Negara | | 0 |
| ------------------- Tanah Pemerintah Daerah | | 0 |
| ------------------- Tanah Milik | | 0 |
| ------------------- Lainnya | | 0 |
| Sarana Pendidikan --- TK | | 0 |
| ------------------------- SD | | 0 |
| ------------------------- SLTP | | 0 |
| ------------------------- SMU | | 0 |
| ------------------------- Universitas | | 0 |
| ------------------------- Bangunan Layak | | 0 |
| ------------------------- Bangunan Tidak Layak | | 0 |
| Air Bersih --- PAM | | 0 |
| ---------------- Artetis | | 0 |
| Bahan Bakar --- Gas | | 0 |
| ------------------- Minyak Tanah | | 0 |
| Angkatan Kerja --- Kualifikasi Khusus | | 0 |
| ---------------------- Standar Khusus | | 0 |
| ---------------------- Standar | | 0 |
|
Average 5%
|